COURSE1 −Y− - 第五回新歓体験会@中山城 2018年05月06日
氏名 朝間くん 永川くん 若山くん 薄井くん 石浦くん 亀田くん 小林くん 北野くん 井出くん 金くん 氏名 唐山くん 有澤くん 周藤くん
所属                     所属      
記録    0:21:14    0:25:19    0:25:44    0:27:16    0:27:32    0:29:52    0:32:20    0:34:04    0:34:17    0:39:31 記録    0:39:47    1:15:41    1:15:42
順位 2 3   4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 1:378 1:244 1:223 1:182 1:111 1:295 2:1210 2:1611 1:357 1:346 △→1 1:389 5:2913 5:1912
1→2 0:527 0:527 0:539 0:391 0:453 0:516 0:402 1:0110 0:504 1:1111 1→2 0:504 4:1712 4:2013
2→3 0:532 1:135 1:135 1:034 0:563 1:478 0:511 2:0510 2:3711 1:367 2→3 2:039 4:5012 5:0313
3→4 1:033 1:054 0:502 1:115 0:471 2:319 1:166 1:567 2:168 3:0710 3→4 4:2613 4:0112 3:5011
4→5 0:402 1:549 1:014 1:014 0:413 2:1910 0:391 1:248 1:046 1:187 4→5 3:0213 2:2211 2:3012
5→6 0:522 0:553 1:147 1:076 0:381 1:309 0:584 1:5611 1:3910 1:015 5→6 1:188 2:1612 2:1813
6→7 1:542 2:206 1:593 1:291 2:277 2:105 2:094 2:599 2:508 4:1211 6→7 3:0210 5:4913 5:4112
7→8 2:0111 1:206 1:123 0:471 0:552 1:134 1:155 1:237 1:439 1:4510 7→8 1:288 5:2913 5:2212
8→9 0:282 0:518 0:496 0:353 0:364 0:496 0:251 0:5610 0:465 1:0111 8→9 0:539 2:0912 2:2413
9→10 3:373 3:292 4:55- 4:396 8:1810 3:121 3:524 4:578 4:065 6:019 9→10 4:467 11:4412 11:3411
10→11 0:481 1:053 1:194 1:415 1:436 0:492 2:049 1:527 1:538 10→11 2:1310 2:1811 2:2912
11→12 0:521 1:527 1:105 1:043 0:562 2:3310 1:074 1:506 2:4411 1:588 11→12 2:239 3:1313 3:0312
12→13 1:081 1:303 2:138 1:425 1:172 1:425 1:344 2:169 3:5012 2:169 12→13 2:007 3:3411 3:5313
13→14 1:391 2:212 3:588 6:0110 3:307 2:464 8:0211 3:136 2:525 2:333 13→14 3:588 9:4313 9:1912
14→15 0:431 0:556 0:556 0:513 0:535 1:038 0:431 0:524 1:059 1:1811 14→15 1:2012 1:1410 1:2613
15→16 1:355 1:313 1:221 1:487 1:272 1:344 5:1010 1:578 1:476 5:4813 15→16 3:319 5:1811 5:2012
16→◎ 0:321 0:427 0:383 0:427 0:342 0:405 0:383 0:5910 0:416 0:5910 16→◎ 0:569 1:5513 1:5112
◆ 積算タイム
△→1 1:378 1:244 1:223 1:182 1:111 1:295 2:1210 2:1611 1:357 1:346 △→1 1:389 5:2913 5:1912
1→2 2:298 2:164 2:153 1:572 1:561 2:205 2:5210 3:1711 2:256 2:459 1→2 2:287 9:4613 9:3912
2→3 3:223 3:295 3:284 3:002 2:521 4:077 3:436 5:2211 5:0210 4:218 2→3 4:319 14:3612 14:4213
3→4 4:254 4:345 4:183 4:112 3:391 6:387 4:596 7:188 7:188 7:2810 3→4 8:5711 18:3713 18:3212
4→5 5:052 6:286 5:194 5:123 4:201 8:5710 5:385 8:428 8:227 8:469 4→5 11:5911 20:5912 21:0213
5→6 5:572 7:236 6:334 6:193 4:581 10:279 6:365 10:3810 10:018 9:477 5→6 13:1711 23:1512 23:2013
6→7 7:513 9:436 8:324 7:482 7:251 12:377 8:455 13:379 12:518 13:5910 6→7 16:1911 29:0413 29:0112
7→8 9:524 11:036 9:443 8:352 8:201 13:507 10:005 15:009 14:348 15:4410 7→8 17:4711 34:3313 34:2312
8→9 10:203 11:546 10:335 9:102 8:561 14:397 10:254 15:569 15:208 16:4510 8→9 18:4011 36:4212 36:4713
9→10 13:572 15:235 4 13:491 17:146 17:517 14:173 20:539 19:268 22:4610 9→10 23:2611 48:2613 48:2112
10→11 14:451 16:285 15:284 15:083 18:556 19:347 15:062 22:579 21:188 24:3910 10→11 25:3911 50:4412 50:5013
11→12 15:371 18:205 16:384 16:122 19:516 22:077 16:133 24:479 24:028 26:3710 11→12 28:0211 53:5713 53:5312
12→13 16:451 19:505 18:514 17:543 21:086 23:497 17:472 27:038 27:529 28:5310 12→13 30:0211 57:3112 57:4613
13→14 18:241 22:112 22:493 23:554 24:385 26:357 25:496 30:168 30:449 31:2610 13→14 34:0011 1:07:1413 1:07:0512
14→15 19:071 23:062 23:443 24:464 25:315 27:387 26:326 31:088 31:499 32:4410 14→15 35:2011 1:08:2812 1:08:3113
15→16 20:421 24:372 25:063 26:344 26:585 29:126 31:427 33:058 33:369 38:3210 15→16 38:5111 1:13:4612 1:13:5113
16→◎ 21:141 25:192 25:443 27:164 27:325 29:526 32:207 34:048 34:179 39:3110 16→◎ 39:4711 1:15:4112 1:15:4213
氏名 朝間くん 永川くん 若山くん 薄井くん 石浦くん 亀田くん 小林くん 北野くん 井出くん 金くん 氏名 唐山くん 有澤くん 周藤くん
◆ 巡行速度(%)
  93.2 106.8 107.6 107.3 96.6 109.5 105.9 145.3 124.7 152.9   147.2 304.4 306.3
◆ ミス率(%)
  14.6 16.3 16.9 24.3 30.8 28.5 36.0 15.9 28.0 26.0   27.7 22.2 20.9
氏名 朝間くん 永川くん 若山くん 薄井くん 石浦くん 亀田くん 小林くん 北野くん 井出くん 金くん 氏名 唐山くん 有澤くん 周藤くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 126 109 106 101 92 116 171 177 123 122 △→1 127 427 414
1→2 126 126 128 94 109 123 97 148 121 172 1→2 121 622 629
2→3 99 137 137 118 105 201 96 234 294 180 2→3 231 544 568
3→4 118 122 94 133 88 283 143 218 255 351 3→4 499 452 431
4→5 100 285 153 153 103 348 98 210 160 195 4→5 455 355 375
5→6 108 114 153 139 79 186 120 240 205 126 5→6 161 281 286
6→7 106 130 111 83 137 121 120 167 158 235 6→7 170 325 318
7→8 209 138 124 81 95 126 129 143 178 181 7→8 152 567 555
8→9 95 174 167 119 123 167 85 191 157 208 8→9 181 440 491
9→10 105 101 113 135 242 93 113 144 119 175 9→10 139 342 337
10→11 89 120 146 187 191 91 230 207 209 10→11 246 256 276
11→12 91 195 122 112 98 267 117 192 286 206 11→12 249 337 319
12→13 87 115 170 130 98 130 120 174 294 174 12→13 153 273 297
13→14 76 108 182 276 160 127 368 147 131 117 13→14 182 445 427
14→15 94 120 120 112 116 138 94 114 142 171 14→15 175 162 188
15→16 110 105 95 125 100 108 358 135 123 402 15→16 243 367 369
16→◎ 92 121 110 121 98 115 110 170 118 170 16→◎ 162 332 320
合計 106 126 128 136 137 149 161 170 171 197 合計 199 378 378
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:02 -0:01 -0:05 -0:03 0:05 0:50 0:24 -0:01 -0:24 △→1 -0:15 1:35 1:23
1→2 0:13 0:08 0:09 -0:05 0:05 0:06 -0:04 0:01 -0:02 0:08 1→2 -0:11 2:11 2:13
2→3 0:03 0:16 0:16 0:06 0:04 0:49 -0:06 0:48 1:30 0:14 2→3 0:45 2:08 2:20
3→4 0:13 0:08 -0:07 0:14 -0:05 1:33 0:19 0:39 1:09 1:45 3→4 3:08 1:19 1:07
4→5 0:03 1:11 0:18 0:18 0:02 1:35 -0:03 0:26 0:14 0:17 4→5 2:03 0:20 0:27
5→6 0:07 0:03 0:22 0:15 -0:09 0:37 0:07 0:46 0:39 -0:13 5→6 0:07 -0:11 -0:10
6→7 0:14 0:25 0:04 -0:26 0:43 0:12 0:15 0:23 0:36 1:28 6→7 0:24 0:22 0:12
7→8 1:07 0:18 0:10 -0:15 -0:01 0:09 0:14 -0:01 0:31 0:16 7→8 0:03 2:32 2:24
8→9 0:01 0:20 0:17 0:04 0:08 0:17 -0:06 0:13 0:09 0:16 8→9 0:10 0:40 0:54
9→10 0:25 -0:11 0:06 0:58 4:59 -0:34 0:14 -0:02 -0:11 0:46 9→10 -0:17 1:17 1:03
10→11 -0:02 0:07 0:21 0:49 0:44 -0:08 0:46 0:45 0:30 10→11 0:54 -0:26 -0:16
11→12 -0:01 0:51 0:08 0:02 0:01 1:30 0:06 0:27 1:33 0:30 11→12 0:59 0:18 0:07
12→13 -0:05 0:06 0:49 0:18 0:01 0:16 0:11 0:22 2:12 0:16 12→13 0:05 -0:24 -0:07
13→14 -0:23 0:01 1:37 3:40 1:23 0:23 5:43 0:03 0:09 -0:47 13→14 0:45 3:04 2:38
14→15 0:00 0:06 0:06 0:02 0:09 0:13 -0:05 -0:14 0:08 0:08 14→15 0:13 -1:05 -0:54
15→16 0:14 -0:02 -0:11 0:15 0:03 -0:01 3:38 -0:09 -0:01 3:35 15→16 1:23 0:54 0:55
16→◎ 0:00 0:05 0:01 0:05 0:01 0:02 0:01 0:09 -0:02 0:06 16→◎ 0:05 0:09 0:05
合計 3:06 4:08 4:22 6:38 8:29 8:31 11:39 5:25 9:35 10:17 合計 11:02 16:50 15:48
◆ ミスを除いたタイム
  18:08 21:11 21:22 20:38 19:03 21:21 20:41 28:39 24:42 29:14   28:45 58:51 59:54
氏名 朝間くん 永川くん 若山くん 薄井くん 石浦くん 亀田くん 小林くん 北野くん 井出くん 金くん 氏名 唐山くん 有澤くん 周藤くん
所属                     所属      
記録    0:21:14    0:25:19    0:25:44    0:27:16    0:27:32    0:29:52    0:32:20    0:34:04    0:34:17    0:39:31 記録    0:39:47    1:15:41    1:15:42
順位 2 3   4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.